Quick links
- Three California regions, three sets of plumbing problems
- Earthquake country: gas shutoffs and water heater bracing
- Drought-era fixtures and the toilet upgrade question
- Old city grids: San Francisco, Oakland and Berkeley
- Los Angeles, the valleys and the Westside
- Beach cities and salt air
- Riverside, San Bernardino and the inland heat
- Orange County, San Diego and Silicon Valley
- Water heaters: tank, tankless and everything in between
- Condos, ADUs and multi-family buildings
- Drains, hydro jetting and disposals
- When you need emergency plumbing in California
- What shapes the cost of plumbing work in California
- Cities We Serve in California
- Related Plumbing Help
- Frequently Asked Questions
Finding a plumber in California starts with a phone call, your city and ZIP code, and a plain description of the problem. California spans coastal fog belts, hillside neighborhoods, inland heat and dense old city grids, so a plumbing fix that suits a Pasadena bungalow may not suit a San Diego condo or a hillside home in the Bay Area.
Coverage, pricing and availability are confirmed by phone and vary by location. What follows walks through the plumbing issues Californians most often face, from earthquake-related gas safety to aging sewer laterals, and how each region tends to differ.
Three California regions, three sets of plumbing problems
Where you live shapes what breaks. Housing age, soil, climate and water quality all differ across the state.
Southern California and the Los Angeles basin
Many homes here sit on concrete slabs, with water lines and drains running beneath. Hillside lots add long sewer runs and pressure issues.
The Bay Area
Older housing, steep terrain and cool, damp weather mean aging cast iron and clay pipes, and crawlspaces or raised foundations that hide leaks.
Inland and desert-edge communities
Hot summers and mineral-heavy water lead to scale, stressed water heaters and irrigation-related problems.
For other problems, ask about our plumbing services and how local plumbers typically handle a call.
Earthquake country: gas shutoffs and water heater bracing
California plumbing takes seismic risk into account. A tank water heater is commonly strapped to the wall so it does not tip, and gas appliances are connected with flexible connectors that can move without breaking.
Gas after a quake
An earthquake can damage gas piping or a connector. If you smell gas after shaking, leave the building, avoid switches and flames, and call the gas utility or 911 from outside. Some homes have an automatic or manual gas shutoff valve at the meter, and whether to close it is a question for the utility. A plumber can inspect appliance connections afterward, and you can read about gas leak detection and gas line installation.
Water lines and shutoffs after shaking
- Know where your main water shutoff is and that it turns freely
- Check for damp drywall near supply lines and fixtures
- Look at the water heater base, straps and relief-valve line
- Watch for a sudden drop in pressure or a jump in the meter
Ready to get a quote? Availability and pricing are confirmed by phone.
Call 417-261-5030Drought-era fixtures and the toilet upgrade question
California has a long history of water-saving rules, and many homes have low-flow toilets, aerated faucets and efficient showerheads. These fixtures work well but can clog or run if a flapper wears out.
- Running toilets waste water quietly; the cause is often a worn flapper or fill valve
- Weak flushes may come from mineral-clogged rim holes or a partial drain clog
- Low faucet flow often means a scale-clogged aerator, not a failing pipe
If a toilet keeps misbehaving, toilet repair is often simpler than replacement, while toilet not flushing explains what a plumber checks and toilet installation covers swap-outs. Ask for toilet repair before a full replacement if the bowl is sound.
Old city grids: San Francisco, Oakland and Berkeley
The oldest neighborhoods tend to have the oldest pipes. In San Francisco, ZIP 94102 (Civic Center, about 1.2 miles from Transamerica Pyramid) and ZIP 94105 (Rincon Hill, near San Francisco Museum of Modern Art) mix historic buildings with newer condos. Read about a plumber in San Francisco for city-specific detail.
Across the bay, ZIP 94601 (Fruitvale, about 2.2 miles from Oakland Coliseum) in Oakland and ZIP 94703 (Downtown Berkeley, about 1.1 miles from University of California, Berkeley) in Berkeley have many older homes with original drain lines and lateral connections to the street. In some cities, sewer lateral condition is reviewed when a property is sold, so confirm local rules with the city.
What older laterals look like
A sewer lateral is the private pipe from your house to the city main. In older neighborhoods it may be clay, cast iron or Orangeburg, and roots, offsets and cracks are common. A sewer camera inspection shows the true condition, and sewer line repair options range from cleaning to trenchless pipe repair or full sewer line replacement. See also sewer camera inspection.
Los Angeles, the valleys and the Westside
Central Los Angeles
Los Angeles has the state's largest ZIP footprint here, from ZIP 90001 (Florence, about 4 miles from University of Southern California) to ZIP 90004 (Melrose Hill, about 2.8 miles from Dolby Theatre). Neighboring cities each have their own patterns.
Valleys and the Eastside
- Glendale: ZIP 91206 (Eagle Rock, about 3 miles from Los Angeles Zoo) has hillside homes and older bungalows
- Burbank and North Hollywood: ZIP 91601 (NoHo Arts District, about 2.3 miles from Hollywood Burbank Airport) blends apartments and older houses
- Van Nuys: ZIP 91406 (Lake Balboa, near Van Nuys Airport) includes many mid-century slab homes
- Inglewood: ZIP 90303 (near SoFi Stadium) is a dense residential and commercial area
- Torrance: ZIP 90504 (near Murdock Stadium) has many established single-story homes
- Whittier and Pasadena: older neighborhoods with mature trees
Slab leaks and copper pinholes
Slab-on-grade homes may hide pinhole leaks in copper lines. Signs are a warm floor spot, running-water sounds and a rising bill. See slab leak repair and leak detection for how leaks are located before floors are opened.
Beach cities and salt air
Coastal homes face humidity, salt-laden air and, in some areas, high groundwater. ZIP 90803 (Belmont Shore, about 3.8 miles from California State University) in Long Beach and ZIP 90401 (Mid-City West, near Santa Monica Pier) in Santa Monica are typical of communities where exposed fittings, hose bibs and outdoor shower lines can corrode faster.
- Inspect exterior valves and spigots for green or white crust
- Replace corroded shutoff valves before they seize
- Insulate against sweating cold-water lines in humid spaces
- Keep exterior grills and outdoor kitchens on properly supported gas lines
Water still running or a smell of gas? Act first, then call.
Call 417-261-5030Riverside, San Bernardino and the inland heat
Inland cities such as San Bernardino and Riverside get hot summers and rely on mineral-rich supplies. ZIP 92404 (Arrowhead Springs, about 3 miles from American Sports University) sits near the foothills, and ZIP 92504 (near California Baptist University) is close to a large college, where rentals and turnover generate routine repairs.
Scale and water heater strain
Hard water builds scale inside tanks and tankless units. Consider a softener, regular flushing and a plumber's check of the anode rod and relief valve. Signs that a tank is failing are covered under water heaters.

Orange County, San Diego and Silicon Valley
Newer master-planned communities behave differently from older cities, and each area has quirks worth knowing.
City-by-city notes
- Anaheim: ZIP 92802 (Anaheim Resort, near Disneyland) is a mix of tourism, apartments and homes
- Irvine: ZIP 92606 (about 3 miles from John Wayne Airport) reflects newer construction and HOA rules
- Santa Ana and Orange: dense neighborhoods with a wide age range
- San Diego: ZIP 92104 (North Park, about 1.5 miles from San Diego Zoo) and ZIP 92105 (City Heights, about 2.6 miles from San Diego State University) have many older homes and rentals
- San Jose: ZIP 95103 (Downtown San Jose, near San Jose State University) blends apartments and older single-family homes
Water heaters: tank, tankless and everything in between
Most California homes use a tank or tankless water heater, and many are gas-fired. Tanks often live in garages, closets or outdoor enclosures, which affects venting and access.
Repair or replace For a failing tank, water heater repair near me service can address a thermostat, element or pilot problem, while a leaking shell usually points to water heater replacement.
Tankless and point-of-use options
Tankless water heater installation appeals to homeowners who want space savings and continuous hot water. Gas units need venting and gas-line sizing, and electric versions need adequate panel capacity; see electric tankless options and point-of-use heaters for small spaces or ADUs. For a new or relocated unit, water heater installation covers venting, permits and expansion tanks.
Condos, ADUs and multi-family buildings
Shared walls, stacked bathrooms and accessory dwelling units add complexity. A leak in one unit can damage another, and a shared drain line can back up several units.
- Find out whether the shutoff serves one unit or several
- Notify the building manager or association before opening walls
- Photograph water damage for the insurer
- Ask a plumber which lines are your responsibility
Owners of rentals and landlords can read about commercial plumbing for larger buildings.
Not sure what you need? Call and we will point you to the right help.
Call 417-261-5030Drains, hydro jetting and disposals
California kitchens see grease, coffee grounds and produce scraps, while bathroom drains collect hair and soap. ### Cabling or jetting Drain cleaning near me requests often start with cabling; when grease or scale coats the walls, hydro jetting clears more thoroughly. See drain cleaning and hydro jetting, and for a stuck unit garbage disposal repair.
When you need emergency plumbing in California
Search terms such as emergency plumber California and emergency plumbing near me point to burst pipes, sewage backups and gas smells. ### First steps
- Close the main water valve
- Keep clear of standing water near electrical outlets
- Turn off a leaking water heater's power or gas
- Phone for help, since availability is confirmed on the call
Where to read more For burst lines read burst pipe repair, and for urgent guidance see emergency plumbing. A broken yard line may need water main repair.
What shapes the cost of plumbing work in California
Prices are confirmed by phone and depend on the job rather than a flat state rate. Access is a major factor: a water heater in a ground-level garage differs from one in a tight hillside closet, and a sewer lateral under a driveway differs from one under a lawn. Permit requirements, pipe depth, materials, fuel type and the time of day also matter.
Ask for a written scope of work, whether a diagnostic visit is applied to the repair, and what parts are covered. The plumber cost overview explains these drivers in plain terms, and tankless water heater cost covers upgrade considerations.
Cities We Serve in California
Plumbing calls are taken for 373 California cities and 1297 ZIP codes. Cities with the most ZIP codes come first, with place notes; every other city follows, grouped by letter.
- Los Angeles
- San Diego
- San Jose
- San Francisco
- Pasadena
- Long Beach
- Oakland
- San Bernardino
Los Angeles (99 ZIP codes)
| ZIP code | Area | Nearby landmarks | County |
|---|---|---|---|
| 90001 | Florence | ▸ About 3.6 miles from Los Angeles Memorial Coliseum ▸ About 4 miles from University of Southern California ▸ About 5 miles from Crypto.com Arena | Los Angeles |
| 90002 | Watts | ▸ About 1.7 miles from Charles R. Drew University of Medicine and Science ▸ About 5 miles from SoFi Stadium ▸ About 5 miles from University of Southern California | Los Angeles |
| 90003 | Florence | ▸ About 3.5 miles from Los Angeles Memorial Coliseum ▸ About 3.9 miles from SoFi Stadium ▸ About 4 miles from University of Southern California | Los Angeles |
| 90004 | Melrose Hill | ▸ About 1 mile from Abraham Lincoln University ▸ About 2.8 miles from Dolby Theatre ▸ About 3.1 miles from Crypto.com Arena | Los Angeles |
| 90005 | Wilshire Center | ▸ Near Abraham Lincoln University ▸ Near Pellissier Building and Wiltern Theatre ▸ About 2.7 miles from University of Southern California | Los Angeles |
| 90006 | Alvarado Terrace Historic District | ▸ Near Southwestern Law School ▸ About 1.5 miles from Crypto.com Arena ▸ About 1.9 miles from University of Southern California | Los Angeles |
| 90007 | University Park | ▸ Near Uytengsu Aquatics Center ▸ Near Shrine Auditorium and Expo Hall ▸ Near University of Southern California | Los Angeles |
| 90008 | Baldwin Hills | ▸ About 3.1 miles from Los Angeles Memorial Coliseum ▸ About 3.3 miles from University of Southern California ▸ About 4.2 miles from SoFi Stadium | Los Angeles |
| 90009 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90010 | Wilshire Center | ▸ Near Abraham Lincoln University ▸ Near Pellissier Building and Wiltern Theatre ▸ About 2.9 miles from University of Southern California | Los Angeles |
| 90011 | Nevin | ▸ Near Wrigley Field ▸ About 1.7 miles from Los Angeles Memorial Coliseum ▸ About 1.8 miles from University of Southern California | Los Angeles |
| 90012 | Chinatown | ▸ Near Italian American Museum of Los Angeles ▸ Near Chinese American Museum ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90013 | Skid Row | ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near U.S. Bank Tower ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90014 | Jewelry District | ▸ Near Orpheum Theatre ▸ Near Pershing Square ▸ Near U.S. Bank Tower | Los Angeles |
| 90015 | Pico-Union | ▸ Near Crypto.com Arena ▸ Near Los Angeles Convention Center ▸ Near Club Nokia | Los Angeles |
| 90016 | Mid-City Heights, Los Angeles | ▸ About 2.3 miles from La Brea Tar Pits ▸ About 2.3 miles from Los Angeles County Museum of Art ▸ About 3.9 miles from University of Southern California | Los Angeles |
| 90017 | Bunker Hill | ▸ Near Good Samaritan Hospital ▸ Near Quality Cafe ▸ Near Crypto.com Arena | Los Angeles |
| 90018 | Jefferson Park | ▸ About 1.2 miles from Pacific States University ▸ About 1.8 miles from University of Southern California ▸ About 1.9 miles from Los Angeles Memorial Coliseum | Los Angeles |
| 90019 | Victoria Park | ▸ About 1.6 miles from La Brea Tar Pits ▸ About 1.8 miles from Los Angeles County Museum of Art ▸ About 3.4 miles from University of Southern California | Los Angeles |
| 90020 | Little Bangladesh | ▸ Near Abraham Lincoln University ▸ Near Pellissier Building and Wiltern Theatre ▸ About 2.6 miles from Crypto.com Arena | Los Angeles |
| 90021 | Skid Row | ▸ Near Orpheum Theatre ▸ About 1.5 miles from Crypto.com Arena ▸ About 2.5 miles from University of Southern California | Los Angeles |
| 90022 | Los Angeles area | ▸ About 1.3 miles from Weingart Stadium ▸ About 3 miles from California State University, Los Angeles ▸ About 7 miles from University of Southern California | Los Angeles |
| 90023 | Boyle Heights | ▸ About 1.6 miles from Hollenbeck Park ▸ About 1.6 miles from The Berrics ▸ About 3.7 miles from U.S. Bank Tower | Los Angeles |
| 90024 | Tehrangeles | ▸ Near Mildred E. Mathias Botanical Garden ▸ Near Hammer Museum ▸ Near University of California, Los Angeles | Los Angeles |
| 90025 | Rancho Park | ▸ Near West Los Angeles VA Medical Center ▸ About 1.1 miles from Hammer Museum ▸ About 1.9 miles from University of California, Los Angeles | Los Angeles |
| 90026 | Edendale | ▸ About 1.4 miles from Dodger Stadium ▸ About 1.7 miles from Walt Disney Concert Hall ▸ About 2.3 miles from Crypto.com Arena | Los Angeles |
| 90027 | Little Armenia | ▸ Near Steve Allen Theater ▸ Near Barnsdall Art Park ▸ About 2.7 miles from Dolby Theatre | Los Angeles |
| 90028 | Hollywood | ▸ Near Hollywood Pantages Theatre ▸ Near Fonda Theatre ▸ Near Dolby Theatre | Los Angeles |
| 90029 | East Hollywood | ▸ Near Hollywood Presbyterian Medical Center ▸ Near Barnsdall Art Park ▸ About 2.8 miles from Dolby Theatre | Los Angeles |
| 90030 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90031 | Montecito Heights | ▸ Near Selig Zoo ▸ About 1 mile from Lincoln Park ▸ About 1.7 miles from Dodger Stadium | Los Angeles |
| 90032 | El Sereno | ▸ About 1.1 miles from California State University, Los Angeles ▸ About 1.2 miles from Eagle's Nest Arena ▸ About 1.3 miles from Ernest E. Debs Regional Park | Los Angeles |
| 90033 | Ramona Gardens | ▸ Near White Memorial Medical Center ▸ Near Hollenbeck Park ▸ About 2.6 miles from U.S. Bank Tower | Los Angeles |
| 90034 | Castle Heights | ▸ Near Bhagavad-gita Museum ▸ Near Museum of Jurassic Technology ▸ About 1.9 miles from Fox Plaza | Los Angeles |
| 90035 | Pico-Robertson | ▸ Near La Cienega Park ▸ About 1.4 miles from Los Angeles County Museum of Art ▸ About 1.6 miles from La Brea Tar Pits | Los Angeles |
| 90036 | Park La Brea | ▸ Near New Beverly Cinema ▸ Near La Brea Tar Pits ▸ Near Los Angeles County Museum of Art | Los Angeles |
| 90037 | Vermont Square | ▸ Near BMO Stadium ▸ Near Los Angeles Memorial Coliseum ▸ About 1.3 miles from University of Southern California | Los Angeles |
| 90038 | Colegrove, Los Angeles | ▸ Near Earl Carroll Theatre ▸ Near Hollywood Pantages Theatre ▸ About 1.4 miles from Dolby Theatre | Los Angeles |
| 90039 | Atwater Village | ▸ About 1.3 miles from Forest Lawn Memorial Park ▸ About 2.9 miles from Dodger Stadium ▸ About 3.9 miles from Hollywood Sign | Los Angeles |
| 90040 | Los Angeles area | ▸ About 5 miles from California State University, Los Angeles ▸ About 7 miles from Crypto.com Arena ▸ About 8 miles from University of Southern California | Los Angeles |
| 90041 | Eagle Rock | ▸ Near Occidental College ▸ About 2 miles from Forest Lawn Memorial Park ▸ About 3 miles from Rose Bowl | Los Angeles |
| 90042 | Highland Park | ▸ About 1.3 miles from Ernest E. Debs Regional Park ▸ About 1.3 miles from Occidental College ▸ About 2.9 miles from Norton Simon Museum | Los Angeles |
| 90043 | Hyde Park | ▸ About 2.1 miles from Kia Forum ▸ About 2.6 miles from SoFi Stadium ▸ About 3.6 miles from University of Southern California | Los Angeles |
| 90044 | Los Angeles area | ▸ About 2.8 miles from SoFi Stadium ▸ About 3 miles from Kia Forum ▸ About 4.6 miles from University of Southern California | Los Angeles |
| 90045 | Westchester | ▸ About 1.2 miles from George C. Page Stadium ▸ About 1.4 miles from Loyola Marymount University ▸ About 1.6 miles from Los Angeles International Airport | Los Angeles |
| 90046 | Mount Olympus | ▸ Near Runyon Canyon Park ▸ About 1.4 miles from Grauman's Chinese Theatre ▸ About 1.5 miles from Dolby Theatre | Los Angeles |
| 90047 | Canterbury Knolls | ▸ About 1.8 miles from SoFi Stadium ▸ About 2 miles from Kia Forum ▸ About 2.2 miles from Intuit Dome | Los Angeles |
| 90048 | Beverly Grove | ▸ Near Beverly Hills Playhouse ▸ About 1 mile from Los Angeles County Museum of Art ▸ About 1.2 miles from La Brea Tar Pits | Los Angeles |
| 90049 | Brentwood Glen | ▸ Near Getty Center ▸ Near J. Paul Getty Museum ▸ About 1.8 miles from University of California, Los Angeles | Los Angeles |
| 90050 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90051 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90052 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90053 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90054 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90055 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90056 | Los Angeles area | ▸ About 1.6 miles from Edward Vincent Jr. Park ▸ About 2.5 miles from Kia Forum ▸ About 3.1 miles from SoFi Stadium | Los Angeles |
| 90057 | Historic Filipinotown | ▸ Near MacArthur Park ▸ Near Southwestern Law School ▸ About 1.4 miles from Crypto.com Arena | Los Angeles |
| 90058 | Los Angeles area | ▸ About 1.8 miles from The Berrics ▸ About 4.3 miles from Crypto.com Arena ▸ About 4.4 miles from University of Southern California | Los Angeles |
| 90059 | Watts | ▸ Near Charles R. Drew University of Medicine and Science ▸ About 5 miles from SoFi Stadium ▸ About 7 miles from University of Southern California | Los Angeles |
| 90060 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90061 | Los Angeles area | ▸ About 1.7 miles from Charles R. Drew University of Medicine and Science ▸ About 4.2 miles from Dignity Health Sports Park ▸ About 4.2 miles from SoFi Stadium | Los Angeles |
| 90062 | Vermont Square | ▸ About 1.3 miles from Los Angeles Memorial Coliseum ▸ About 1.4 miles from BMO Stadium ▸ About 1.8 miles from University of Southern California | Los Angeles |
| 90063 | Ramona Gardens | ▸ About 1.3 miles from Hazard Park ▸ About 1.7 miles from Lincoln Park ▸ About 1.8 miles from California State University, Los Angeles | Los Angeles |
| 90064 | West Los Angeles | ▸ Near Rancho Park Golf Course ▸ About 2 miles from Hammer Museum ▸ About 2.7 miles from University of California, Los Angeles | Los Angeles |
| 90065 | Mount Washington | ▸ About 1.5 miles from Forest Lawn Memorial Park ▸ About 1.6 miles from Occidental College ▸ About 2.4 miles from Dodger Stadium | Los Angeles |
| 90066 | Mar Vista | ▸ About 1.5 miles from Santa Monica Airport ▸ About 1.7 miles from Information Sciences Institute ▸ About 2.4 miles from Loyola Marymount University | Los Angeles |
| 90067 | Century City | ▸ Near Fox Plaza ▸ Near Museum of Tolerance ▸ About 2.2 miles from University of California, Los Angeles | Los Angeles |
| 90068 | Hollywood Dell | ▸ Near Hollywood Reservoir ▸ Near Hollywood Bowl ▸ About 1 mile from Dolby Theatre | Los Angeles |
| 90070 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90071 | Bunker Hill | ▸ Near Citigroup Center ▸ Near U.S. Bank Tower ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90072 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90073 | Los Angeles area | ▸ Near Los Angeles Harbor College ▸ About 1.4 miles from Lomita Railroad Museum ▸ About 6 miles from California State University | Los Angeles |
| 90074 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90075 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90076 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90077 | Beverly Glen | ▸ About 2.7 miles from University of California, Los Angeles ▸ About 2.7 miles from Getty Center ▸ About 2.7 miles from J. Paul Getty Museum | Los Angeles |
| 90078 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90079 | Los Angeles area | ▸ Near Los Angeles Harbor College ▸ About 1.4 miles from Lomita Railroad Museum ▸ About 6 miles from California State University | Los Angeles |
| 90080 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90081 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90082 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90083 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90084 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90086 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90087 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90088 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90089 | Los Angeles area | ▸ Near Los Angeles Harbor College ▸ About 1.4 miles from Lomita Railroad Museum ▸ About 6 miles from California State University | Los Angeles |
| 90091 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90093 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90095 | Los Angeles area | ▸ Near Los Angeles Harbor College ▸ About 1.4 miles from Lomita Railroad Museum ▸ About 6 miles from California State University | Los Angeles |
| 90096 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90097 | Los Angeles area | ▸ Near Los Angeles Harbor College ▸ About 1.4 miles from Lomita Railroad Museum ▸ About 6 miles from California State University | Los Angeles |
| 90099 | Historic Core | ▸ Near Los Angeles City Hall ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles ▸ Near Walt Disney Concert Hall | Los Angeles |
| 90101 | Los Angeles area | ▸ Near Los Angeles Harbor College ▸ About 1.4 miles from Lomita Railroad Museum ▸ About 6 miles from California State University | Los Angeles |
| 90102 | Los Angeles area | ▸ Near Los Angeles Harbor College ▸ About 1.4 miles from Lomita Railroad Museum ▸ About 6 miles from California State University | Los Angeles |
| 90103 | Los Angeles area | ▸ Near Los Angeles Harbor College ▸ About 1.4 miles from Lomita Railroad Museum ▸ About 6 miles from California State University | Los Angeles |
| 90174 | Los Angeles area | ▸ Near Los Angeles Harbor College ▸ About 1.4 miles from Lomita Railroad Museum ▸ About 6 miles from California State University | Los Angeles |
| 90185 | Los Angeles area | ▸ Near Los Angeles Harbor College ▸ About 1.4 miles from Lomita Railroad Museum ▸ About 6 miles from California State University | Los Angeles |
| 90189 | Bunker Hill | ▸ Near Citigroup Center ▸ Near U.S. Bank Tower ▸ Near Museum of Contemporary Art, Los Angeles | Los Angeles |
San Diego (75 ZIP codes)
| ZIP code | Area | Nearby landmarks | County |
|---|---|---|---|
| 92101 | San Diego area | ▸ Near Symphony Towers ▸ Near San Diego Civic Theatre ▸ About 1.3 miles from San Diego Zoo | San Diego |
| 92102 | Stockton | ▸ About 1.8 miles from Balboa Park ▸ About 2.1 miles from Petco Park ▸ About 2.3 miles from San Diego Zoo | San Diego |
| 92103 | Swan Canyon | ▸ About 1 mile from San Diego Zoo ▸ About 1.3 miles from San Diego Museum of Art ▸ About 1.3 miles from Timken Museum of Art | San Diego |
| 92104 | North Park | ▸ About 1.4 miles from Balboa Park ▸ About 1.5 miles from San Diego Zoo ▸ About 1.6 miles from San Diego Museum of Art | San Diego |
| 92105 | City Heights | ▸ About 2.6 miles from San Diego State University ▸ About 3.2 miles from San Diego Stadium ▸ About 3.3 miles from San Diego Zoo | San Diego |
| 92106 | Roseville-Fleetridge | ▸ About 1.6 miles from Point Loma Nazarene University ▸ About 1.6 miles from San Diego International Airport ▸ About 2 miles from Naval Air Station North Island | San Diego |
| 92107 | Point Loma Heights | ▸ About 1.9 miles from SeaWorld San Diego ▸ About 2 miles from Pechanga Arena ▸ About 2.7 miles from San Diego International Airport | San Diego |
| 92108 | Mission Valley | ▸ Near California College San Diego ▸ Near Snapdragon Stadium ▸ Near San Diego Stadium | San Diego |
| 92109 | Pacific Beach | ▸ About 1.9 miles from Belmont Park ▸ About 2.2 miles from Fashion Careers College ▸ About 2.3 miles from SeaWorld San Diego | San Diego |
| 92110 | Old Town of San Diego | ▸ Near San Diego Viejo Plaza ▸ Near Pechanga Arena ▸ About 2.2 miles from San Diego International Airport | San Diego |
| 92111 | Linda Vista | ▸ About 1.7 miles from Jenny Craig Pavilion ▸ About 2 miles from University of San Diego ▸ About 2.9 miles from Snapdragon Stadium | San Diego |
| 92112 | San Diego | ▸ Near Balboa Theatre ▸ Near Spreckels Theater ▸ Near Petco Park | San Diego |
| 92113 | Mountain View | ▸ Near San Diego Continuing Education ▸ About 1.2 miles from Naval Base San Diego ▸ About 1.6 miles from Chicano Park | San Diego |
| 92114 | Southeast San Diego | ▸ About 2.7 miles from Granger Hall ▸ About 2.9 miles from San Diego Continuing Education ▸ About 4.9 miles from San Diego State University | San Diego |
| 92115 | El Cerrito | ▸ Near Viejas Arena ▸ Near Aztec Bowl ▸ About 1 mile from San Diego State University | San Diego |
